サークル「総合運動公園ランニングどうでしょう(総グランどうでしょう)」のメンバー募集情報
ランニング栃木栃木のランニングチームです。現在、メンバーを募集しています。募集しているのは走る目標のある人+協調性があって楽しく参加できる人(目標・サブ3サブ3.5サブ4サブ4.5)。マラソンに興味がある方は、ぜひご応募ください。募集の状態 | 募集中 |
---|---|
サークル名 | 総合運動公園ランニングどうでしょう(総グランどうでしょう) |
サークル設立年 | 2019年 |
サークル目標 | マラソン大会で自己記録に挑戦するために、 皆で励まし合い競い合って楽しく走ること |
活動場所 | 栃木:栃木県総合運動公園(宇都宮市西川田)ジョギングコース |
活動時間 | 水曜18:40~19:40、土曜or日曜・朝 |
サークル 構成メンバー | 男性45人、女性23人 |
サークル 平均年齢 | 20代20人,30代15人,40代25人,50代7人,60代1人(入会時) |
こんな人を 探してます | 走る目標のある人+協調性があって楽しく参加できる人(目標・サブ3サブ3.5サブ4サブ4.5) |
募集年齢 | 20~60 |
サークル ホームページ | https://sites.google.com/view/sg-run-do/ |
連絡事項や アピールポイント | 2019年1月、マラソンサークルを立ち上げました。 仲間ができ、応援し応援されて、走るモチベーションが高くなるサークルにしていきたいと思います。(その結果、自己ベスト更新できたら最高ですね!) スポーツである以上、よい結果が出たほうが楽しさは広がります。 一緒に成長する仲間を持つ、というのが目標達成のポイントだと思います。 といっても、ガチ体育会系のサークルではないので安心してください。 マラソンの勝者はゴールした人じゃない。その日スタートラインに立った全てのランナーが勝者です。 いつも1人で走っている、やる気ある方の参加をお待ちしています。 自分の環境を変えようとするなら、目の前にあるその環境に思い切って踏み出してみてはいかがでしょうか。 練習会では1時間(10km)のフリーランを行っています。 1周900mの周回コースを自分のペースで走ったり、 スピード練習や裸足ランもしています。 練習会は、自由参加です。 (グループLINEで随時連絡しますのでLINE登録できる方) LINEの日程を見て都合の良い時に参加して下さい。 日曜日はトレラン行うこともあります。 メンバーは20代~60代まで色々、走力も初心者から陸上経験者まで色々。ちなみに私は50代後半のサブ4ランナーでウルトラマラソン100kmも完走しました。たまに大会で仮装ランもしています。 2020/12/20(日)茂呂山トレイルリレーマラソン 【男女混合チーム優勝しました!】👍 2021/12/12(日)茂呂山トレイルリレーマラソン【2連覇!】👍👍 2022/12/18(日)茂呂山トレイルリレーマラソン【3連覇!】👍👍👍 【練習会履歴】 01/07(日)08:00~練習会(1時間走&スピ練11名) 01/08(月)下野天平マラソン・ハーフ参加4名 01/10(水)18:40~練習会(1時間走9名) 01/14(日)08:00~練習会(1時間走10名+スピ練2名) 高根沢元気あっぷマラソン・10km参加3名 01/17(水)18:40~練習会(1時間走10名) 01/20(土)08:00~練習会(1時間走&スピ練14名) 01/24(水)18:40~練習会(1時間走7名) 01/27(土)08:00~練習会(1時間走8名) 01/28(日)勝田全国マラソン参加8名 01/31(水)18:40~練習会(1時間走7名) 02/04(日)08:00~練習会(1時間走+スピ練17名) 02/07(水)18:40~練習会(1時間走11名) 02/11(日)08:00~練習会(1時間走11名) 02/12(月)ヤクルト・ハーフリレー参加6名 02/14(水)18:40~練習会(1時間走9名) 02/17(土)08:00~練習会(1時間走8名) 02/18(日)益子町・城内坂ロードレース試走4名 京都マラソン3名/高知1名/熊本城1名/結城10k1名 02/23(金)さくら市マラソン参加8名 02/24(土)08:00~練習会(1時間走10名) 02/25(日)那須塩原ロゲイニング参加4名/大阪マラソン1名 02/28(水)18:40~練習会(1時間走6名) 03/02(土)08:00~練習会(1時間走13名) 03/03(日)東京マラソン参加3名/おやま春マラソン8名 03/06(水)18:40~練習会(1時間走6名) 03/10(日)08:00~練習会(1時間走7名) 城内坂ロードレース参加5名 03/13(水)18:40~練習会(1時間走6名) 03/17(日)マシコビト3Hトレイルリレー参加6名 03/20(水)18:40~練習会(1時間走2名) 03/23(土)08:00~練習会(1時間走10名) 03/27(水)18:40~練習会(1時間走7名) 03/31(日)08:00~練習会(1時間走9名) 04/07(日)08:00~練習会(1時間走10名) 04/10(水)18:40~練習会(1時間走9名) 04/14(日)ろまんちっく村リレーマラソン参加14名 04/17(水)18:40~練習会(1名) 04/21(日)かすみがうらマラソン参加4名 富士五湖ウルトラマラソン100km参加2名 04/28(日)08:00~練習会(1時間走9名) 05/05(日)08:00~練習会(1時間走9名) 05/11(土)07:30~練習会(1時間走9名) 05/12(日)鹿沼さつきマラソン参加17名 05/15(水)18:40~練習会(1時間走9名) 05/19(日)07:30~練習会(1時間走7名) 05/22(水)18:40~練習会(1時間走9名) 05/26(日)07:30~練習会(1時間走9名) ミヤラン参加4名 05/29(水)18:40~練習会(1時間走12名) 06/02(日)07:30~練習会(1時間走9名)*裸足 06/05(水)18:40~練習会(1時間走9名)*裸足 06/09(日)07:30~練習会(1時間走8名)*裸足 日光ラン参加3名 06/12(水)18:40~練習会(1時間走11名)*裸足 06/16(日)07:30~練習会(1時間走7名)*裸足 06/19(水)18:40~練習会(1時間走13名)*裸足 06/26(水)18:40~練習会(1時間走7名)*裸足 06/30(日)07:30~練習会(1時間走5名)*裸足 07/03(水)18:40~練習会(1時間走13名)*裸足 07/06(土)07:30~練習会(1時間走8名) 07/07(日)塩原ウチノウラトレイルリレー参加9名 07/10(水)18:40~練習会(1時間走8名)*裸足 07/14(日)07:30~練習会(1時間走10名)*裸足 07/17(水)18:40☂練習会(1時間走10名)*裸足 07/21(日)07:00~練習会(1時間走10名) 07/24(水)18:40~練習会(1時間走9名/スピ練5名) 07/28(日)07:00~練習会(1時間走11名) 07/31(水)18:40~練習会(1時間走5名/スピ練9名) 08/04(日)07:00~練習会(1時間走9名) 08/07(水)18:40~練習会(1時間走4名/スピ練5名) 08/11(日)07:00~練習会(1時間走10名) 08/14(水)18:00~練習会(リレー13名) 08/18(日)07:00~練習会(1時間走11名) 08/21(水)18:40~練習会(1時間走6名/スピ練5名)*裸足 08/24(土)07:00~練習会(1時間走10名) 08/25(日)日光ロゲイニング参加6名 08/28(水)18:40~練習会(1時間走2名/スピ練3名)*裸足 09/01(日)07:00~練習会(1時間走8名) 09/04(水)18:40~練習会(1時間走2名/スピ練13名) 09/08(日)07:00~練習会(1時間走11名) 09/11(水)18:40~練習会(1時間走4名/スピ練9名) 09/15(日)07:00~練習会(1時間走8名) 09/21(土)07:00~練習会(1時間走7名) 09/25(水)18:40~練習会(1時間走9名/スピ練3名) 09/28(土)鹿沼ロゲイニング参加3名 09/29(日)07:30~練習会(1時間走10名) 10/02(水)18:40~練習会(1時間走6名/スピ練5名) 10/06(日)07:30~練習会(1時間走13名) 10/09(水)18:40~練習会(1時間走6名/スピ練10名) 10/12(土)07:30~練習会(1時間走13名) 10/13(日)真岡井頭マラソン参加6名 10/16(水)18:40~練習会(1時間走4名/スピ練8名) 10/19(土)07:30~練習会(1時間走11名) 10/20(日)前橋ロゲイニング参加3名(団体優勝) 10/23(水)18:40~練習会(1時間走2名/スピ練6名) 10/26(土)07:30~練習会(1時間走6名) 10/27(日)水戸漫遊マラソン参加3名 10/30(水)18:40~練習会(1時間走7名/スピ練4名) 10/1~30TATTAオクトーバーラン:月間走行610km/135位 11/03(日)07:30~練習会(1時間走2名) 11/03(日)ぐんまマラソン参加2名 11/04(月)足利ロゲイニング参加3名(団体混成優勝) 11/06(水)18:40~練習会(1時間走6名/スピ練4名) |
※表示回数は数時間おきに更新されます
募集開始日 | 2019年01月14日 |
---|---|
最終更新日 | 2024年11月07日 |
表示回数(全期間) | 6698 view |
表示回数(直近1週間) | 22 view |
お気に入り |
「総合運動公園ランニングどうでしょう(総グランどうでしょう)」への質問一覧
- 質問はまだありません
-
質問する
↑
分らないことは聞いてみよう!